| 1 | 
  		Phillips Exeter Academy | 
  		菲利普艾斯特中学 | 
  		NH | 
      Co-ed | 
  	
  		| 2 | 
  		Phillips Academy Andover  | 
  		安多佛菲利普斯中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 3 | 
  		Groton School  | 
  		格罗顿中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 4 | 
  		St. Paul‘s School | 
  		圣保罗中学 | 
  		NH | 
      Co-ed | 
  	
  		| 5 | 
  		Deerfield Academy | 
  		迪尔菲尔德中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 6 | 
  		Lawrenceville School | 
  		劳伦斯维尔中学 | 
  		NJ | 
      Co-ed | 
  	
  		| 7 | 
  		Middlesex School | 
  		米德尔塞克斯中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 8 | 
  		Milton Academy | 
  		米尔顿中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 9 | 
  		Choate Rosemary Hall | 
  		乔特罗斯玛丽中学 | 
  		CT | 
      Co-ed | 
  	
  		| 10 | 
  		Concord Academy  | 
  		康科德学校 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 11 | 
  		The Hockaday School  | 
  		霍克黛女子中学 | 
  		TX | 
      All-girls | 
  	
  		| 12 | 
  		The Hotchkiss School | 
  		霍奇基斯中学 | 
  		CT | 
      Co-ed | 
  	
  		| 13 | 
  		St. Mark‘s School | 
  		圣马克中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 14 | 
  		Peddie School | 
  		佩蒂中学 | 
  		NJ | 
      Co-ed | 
  	
  		| 15 | 
  		The Taft School | 
  		塔夫特中学 | 
  		CT | 
      Co-ed | 
  	
  		| 16 | 
  		The Thacher School | 
  		撒切尔中学 | 
  		CA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 17 | 
  		Cate School | 
  		凯特中学 | 
  		CA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 18 | 
  		Loomis Chaffee School | 
  		卢米斯查菲中学 | 
  		CT | 
      Co-ed | 
  	
  		| 19 | 
  		St. Albans School | 
  		圣奥尔本斯学校 | 
  		DC | 
      All-boys | 
  	
  		| 20 | 
  		St. Andrew‘s School | 
  		圣安德鲁中学 | 
  		DE | 
      Co-ed | 
  	
  		| 21 | 
  		The Webb Schools | 
  		韦伯中学 | 
  		CA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 22 | 
  		St. George‘s School | 
  		圣乔治中学 | 
  		RI | 
      Co-ed | 
  	
  		| 23 | 
  		Westminster School  | 
  		威斯敏斯特中学 | 
  		CT | 
      Co-ed | 
  	
  		| 24 | 
  		Cranbrook Schools | 
  		克莱布鲁克中学 | 
  		MI | 
      Co-ed | 
  	
  		| 25 | 
  		The Govemor's Academy | 
  		伽文纳中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 26 | 
  		Northfield Mount Hermon School | 
  		北野山高中 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 27 | 
  		Hill School | 
  		希尔中学 | 
  		PA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 28 | 
  		Emma Willard School | 
  		艾玛维拉德中学 | 
  		NY | 
      All-girls | 
  	
  		| 29 | 
  		Episcopal High School | 
  		主教高中 | 
  		VA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 30 | 
  		Georgetown Preparatory School | 
  		乔治城预备中学 | 
  		MD | 
      All-boys | 
  	
  		| 31 | 
  		Blair Academy | 
  		布莱尔中学 | 
  		NJ | 
      Co-ed | 
  	
  		| 32 | 
  		Woodberry Forest School | 
  		伍德贝瑞森林中学 | 
  		VA | 
      All-boys | 
  	
  		| 33 | 
  		Brooks School | 
  		布鲁克斯中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 34 | 
  		Mersusbury Academy | 
  		莫斯堡中学 | 
  		PA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 35 | 
  		Saint James School | 
  		圣詹姆斯中学 | 
  		MD | 
      Co-ed | 
  	
  		| 36 | 
  		The Masters School | 
  		迈斯特中学 | 
  		NY | 
      Co-ed | 
  	
  		| 37 | 
  		Miss Porter‘s School | 
  		波特中学 | 
  		CT | 
      All-girls | 
  	
  		| 38 | 
  		Western Reserve Academy  | 
  		西储中学 | 
  		OH | 
      Co-ed | 
  	
  		| 39 | 
  		Asheville School | 
  		阿什维尔中学 | 
  		NC | 
      Co-ed | 
  	
  		| 40 | 
  		Stevenson School | 
  		史蒂文森中学 | 
  		CA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 41 | 
  		Suffield Academy | 
  		萨菲尔德中学 | 
  		CT | 
      Co-ed | 
  	
  		| 42 | 
  		Williston Northampton School | 
  		威利斯顿· 诺塞普顿中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 43 | 
  		Woodside Priory School | 
  		伍德赛德中学 | 
  		CA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 44 | 
  		The Madeira School | 
  		马德拉中学 | 
  		VA | 
      All-girls | 
  	
  		| 45 | 
  		Salisbury School | 
  		萨利士伯瑞男子中学 | 
  		CT | 
      All-boys | 
  	
  		| 46 | 
  		Oregon Episcopal School | 
  		俄勒冈主教中学 | 
  		OR | 
      Co-ed | 
  	
  		| 47 | 
  		Dana Hall School  | 
  		丹娜豪女子中学 | 
  		MA | 
      All-girls | 
  	
  		| 48 | 
  		Tabor Academy | 
  		泰伯中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 49 | 
  		Lake Forest Academy | 
  		湖森中学 | 
  		IL | 
      Co-ed | 
  	
  		| 50 | 
  		Kent School | 
  		肯特中学 | 
  		CT | 
      Co-ed | 
  	
  		| 51 | 
  		Thomas Jefferson School | 
  		托马斯.杰斐逊中学 | 
  		MO | 
      Co-ed | 
  	
  		| 52 | 
  		Indian Springs School | 
  		印第安泉中学 | 
  		AL | 
      Co-ed | 
  	
  		| 53 | 
  		Berkshire School | 
  		巴克夏中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 54 | 
  		Portsmouth Abbey School | 
  		波特茅斯教会中学 | 
  		RI | 
      Co-ed | 
  	
  		| 55 | 
  		St.Stephen's Episcopal School | 
  		圣斯蒂芬主教中学 | 
  		TX | 
      Co-ed | 
  	
  		| 56 | 
  		Advanced Academy of Georgia | 
  		乔治亚高级中学 | 
  		GA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 57 | 
  		Westover School | 
  		西部中学 | 
  		CT | 
      All-girls | 
  	
  		| 58 | 
  		Church Farm School | 
  		教会农村学校 | 
  		PA | 
      All-boys | 
  	
  		| 59 | 
  		The Cambridge School of Weston | 
  		威斯顿剑桥中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 60 | 
  		St. Anne's Belfield School | 
  		圣安尼贝尔费德中学 | 
  		VA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 61 | 
  		Santa Catalina School | 
  		圣特凯特利娜中学 | 
  		CA | 
      All-girls | 
  	
  		| 62 | 
  		Rabun Gap-Nacoochee School | 
  		罗本盖普中学 | 
  		GA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 63 | 
  		Westtown School | 
  		西城中学 | 
  		PA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 64 | 
  		The Stony Brook School | 
  		石溪中学 | 
  		NY | 
      Co-ed | 
  	
  		| 65 | 
  		The Athenian School | 
  		雅典中学 | 
  		CA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 66 | 
  		Fountain Valley School of Colo | 
  		科罗拉多山泉中学 | 
  		CO | 
      Co-ed | 
  	
  		| 67 | 
  		Saint John‘s Preparatory Scho | 
  		圣约翰预备中学 | 
  		MN | 
      Co-ed | 
  	
  		| 68 | 
  		McCallie School  | 
  		迈克林中学 | 
  		TN | 
      All-boys | 
  	
  		| 69 | 
  		San Domenico School | 
  		圣多明尼哥中学 | 
  		CA | 
      All-girls | 
  	
  		| 70 | 
  		Hun School of Princeton | 
  		普林斯顿胡恩中学 | 
  		NJ | 
      Co-ed | 
  	
  		| 71 | 
  		Holderness School | 
  		霍德尼斯中学 | 
  		NH | 
      Co-ed | 
  	
  		| 72 | 
  		Annie Wright School  | 
  		安妮怀特中学 | 
  		WA | 
      All-girls | 
  	
  		| 73 | 
  		Besant Hill School | 
  		 贝赛特山高中 | 
  		CA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 74 | 
  		Bolles School | 
  		 伯乐中学 | 
  		FL | 
      Co-ed | 
  	
  		| 75 | 
  		George Stevens Academy  | 
  		乔治史蒂文学院 | 
  		ME | 
      Co-ed | 
  	
  		| 76 | 
  		Dunn School | 
  		 邓恩中学 | 
  		CA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 77 | 
  		Wyoming Seminary College Pre-s | 
  		怀俄鸣中学 | 
  		PA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 78 | 
  		Webb School | 
  		 韦伯中学 | 
  		TN | 
      Co-ed | 
  	
  		| 79 | 
  		Garrison Forest School | 
  		葛莉森林女子中学 | 
  		MD | 
      All-girls | 
  	
  		| 80 | 
  		Salem Academy | 
  		塞伦中学 | 
  		NC | 
      All-girls | 
  	
  		| 81 | 
  		Avon Old Farms School | 
  		埃文古农场中学 | 
  		CT | 
      All-boys | 
  	
  		| 82 | 
  		Canterbury School | 
  		 坎特伯雷中学 | 
  		CT | 
      Co-ed | 
  	
  		| 83 | 
  		Delphian School | 
  		特尔菲中学 | 
  		OR | 
      Co-ed | 
  	
  		| 84 | 
  		George School | 
  		 乔治中学 | 
  		PA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 85 | 
  		Cushing Academy | 
  		库欣中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 86 | 
  		Foxcroft School | 
  		福克斯克罗夫特女子中学 | 
  		VA | 
      All-girls | 
  	
  		| 87 | 
  		St. Andrew's-Swanee School | 
  		安德鲁中学 | 
  		TN | 
      Co-ed | 
  	
  		| 88 | 
  		Conserve School | 
  		康斯弗中学 | 
  		WI | 
      Co-ed | 
  	
  		| 89 | 
  		MacDuffie School  | 
  		马杜菲中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 90 | 
  		Saint Mary‘s School | 
  		 圣玛丽中学 | 
  		NC | 
      All-girls | 
  	
  		| 91 | 
  		Trinity Pawling School | 
  		圣三一珀林中学 | 
  		NY | 
      All-boys | 
  	
  		| 92 | 
  		Grier School | 
  		葛丽尔女子中学 | 
  		PA | 
      All-girls | 
  	
  		| 93 | 
  		Baylor School | 
  		 贝乐中学 | 
  		TN | 
      Co-ed | 
  	
  		| 94 | 
  		Pomfret School | 
  		庞弗雷特中学 | 
  		CT | 
      Co-ed | 
  	
  		| 95 | 
  		Putney School  | 
  		帕特尼中学 | 
  		VT | 
      Co-ed | 
  	
  		| 96 | 
  		Virginia Episcopal School | 
  		弗吉尼亚主教中学 | 
  		VA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 97 | 
  		White Mountain School  | 
  		白山中学 | 
  		NH | 
      Co-ed | 
  	
  		| 98 | 
  		Solebury School | 
  		索尔伯瑞中学 | 
  		PA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 99 | 
  		Subiaco Academy | 
  		速比亚可中学 | 
  		AR | 
      All-boys | 
  	
  		| 100 | 
  		Millbrook School | 
  		密尔布鲁克中学 | 
  		NY | 
      Co-ed | 
  	
  		| 101 | 
  		Lawrence Academy  | 
  		劳伦斯中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 102 | 
  		Belment Hill School | 
  		贝尔蒙特山学校 | 
  		MA | 
      All-boys | 
  	
  		| 103 | 
  		South Kent School | 
  		南肯特学校 | 
  		CT | 
      All-boys | 
  	
  		| 104 | 
  		Manlius Pebble Hill School | 
  		曼里乌斯圆山学校 | 
  		NY | 
      Co-ed | 
  	
  		| 105 | 
  		Shady Side Academy  | 
  		桑迪赛德学院 | 
  		PA  | 
      Co-ed | 
  	
  		| 106 | 
  		Sandy Spring Friends School | 
  		珊帝泉友中学 | 
  		MD | 
      Co-ed | 
  	
  		| 107 | 
  		Walnut Hill School | 
  		核桃山艺术高中 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 108 | 
  		Saint Andrew's School  | 
  		圣安德鲁中学 | 
  		FL | 
      Co-ed | 
  	
  		| 109 | 
  		The Patterson School  | 
  		帕得森中学 | 
  		NC | 
      Co-ed | 
  	
  		| 110 | 
  		Olney Friends School | 
  		奥尔尼友谊学校 | 
  		OH | 
      Co-ed | 
  	
  		| 111 | 
  		Interlochen Arts Academy | 
  		因特劳肯艺术学院  | 
  		MI | 
      Co-ed | 
  	
  		| 112 | 
  		Tallulah Falls School | 
  		塔卢拉瀑布学校 | 
  		GA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 113 | 
  		La Lumiere School | 
  		拉路米亚中学 | 
  		IN | 
      Co-ed | 
  	
  		| 114 | 
  		Shattuck-St.Mary's School  | 
  		沙特克圣玛丽高中 | 
  		MN | 
      Co-ed | 
  	
  		| 115 | 
  		Ojai Valley School | 
  		欧佳谷高中 | 
  		CA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 116 | 
  		Marianapolis Preparatory Schoo | 
  		玛丽安娜波莉兹中学 | 
  		CT | 
      Co-ed | 
  	
  		| 117 | 
  		Kimball Union Academy  | 
  		金博联合学院 | 
  		NH | 
      Co-ed | 
  	
  		| 118 | 
  		Perkiomen School | 
  		伯科曼中学 | 
  		PA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 119 | 
  		The Gunnery School | 
  		噶纳瑞中学 | 
  		 CT | 
      Co-ed | 
  	
  		| 120 | 
  		Oakwood Friends School | 
  		欧克中学 | 
  		NY | 
      Co-ed | 
  	
  		| 121 | 
  		Wisconsin Academy  | 
  		威斯康星中学 | 
  		WI | 
      Co-ed | 
  	
  		| 122 | 
  		The Orme School | 
  		奥姆中学 | 
  		AZ | 
      Co-ed | 
  	
  		| 123 | 
  		The Grand River Academy  | 
  		格兰德河中学 | 
  		OH | 
      All-boys | 
  	
  		| 124 | 
  		Stoneleigh-Burnham School | 
  		诗德伯翰中学 | 
  		MA | 
      All-girls | 
  	
  		| 125 | 
  		West Nottingham Academy  | 
  		西诺丁汉中学 | 
  		MD | 
      Co-ed | 
  	
  		| 126 | 
  		Oldfields School  | 
  		欧菲尔资女子中学 | 
  		MD | 
      All-girls | 
  	
  		| 127 | 
  		St.Timothy 's School | 
  		圣提茅斯女子中学 | 
  		MD | 
      All-girls | 
  	
  		| 128 | 
  		Miller School  of Albemarle | 
  		米勒中学 | 
  		VA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 129 | 
  		Cheshire Academy | 
  		柴郡中学 | 
  		CT | 
      Co-ed | 
  	
  		| 130 | 
  		Wilbraham &Monson Academy  | 
  		韦伯拉汉莫森中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 131 | 
  		CFS ,The  School at Church Far | 
  		教堂农场学校 | 
  		PA | 
      All-boys | 
  	
  		| 132 | 
  		Eagle Hill School  | 
  		鹰溪中学 | 
  		MA | 
      All-boys | 
  	
  		| 133 | 
  		Buxton School  | 
  		巴克斯顿中学 | 
  		MA | 
      Co-ed | 
  	
  		| 134 | 
  		Miss Hall's School  | 
  		霍尔女子中学 | 
  		MA | 
      All-girls | 
  	
  		| 135 | 
  		Nebraska Christian Schools  | 
  		内布拉斯加州基督教学校 | 
  		NE | 
      Co-ed |